調査概要
調査目的 | サジージュースに関するアンケート |
調査方法 | WEBによるアンケート |
調査期間 | 2024年1月23日~2024年1月29日 |
調査会社 | インフォニア株式会社 |
対象 | 日本国内 |
対象者 | 国内在住の女性 ※29歳以下はSTEP4以降に含まれません |
母集団 | 3,656人(うち30代以上の女性3,535人) |
※サジージュースランキングの順位について、「サジージュースに関するアンケート」の調査データと運営する「美活編集部」の試飲やWEB上の口コミ調査など含めた検証結果を元に総合評価でランキング順位を決定しています。
サジージュースに関するアンケート
STEP1 サジードリンクに関するアンケート
STEP2 あなたご自身のことについてお聞きします。
Q1.あなたの性別をお知らせください。(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | 男性 | 77 | 2.11% |
2 | 女性 | 3579 | 97.89% |
全体 | 3656 | 100.00% |
STEP3
Q2.あなたの年齢をお知らせください。(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | 24歳以下 | 19 | 0.53% |
2 | 25歳以上~29歳以下 | 25 | 0.70% |
3 | 30歳以上~34歳以下 | 108 | 3.02% |
4 | 35歳以上~39歳以下 | 223 | 6.23% |
5 | 40歳以上~44歳以下 | 370 | 10.34% |
6 | 45歳以上~49歳以下 | 617 | 17.24% |
7 | 50歳以上~54歳以下 | 692 | 19.34% |
8 | 55歳以上~60歳以下 | 677 | 18.92% |
9 | 61歳以上 | 848 | 23.69% |
全体 | 3579 | 100.00% |
STEP4 サジードリンク(健康ドリンク)についてお伺い致します。Q3~Q10は、サジードリンク(健康ドリンク)について、あなたのご利用経験を元にそれぞれお聞かせください。
Q3.サジードリンク(健康ドリンク)を飲んだことはありますか?(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | はい | 393 | 11.12% |
2 | いいえ | 3142 | 88.88% |
全体 | 3535 | 100.00% |
STEP5 過去に【サジードリンク】を飲んだ方に質問です。利用経験がない方は一番良いと思った商品をお選びください。
Q4.美味しそうだと思うサジードリンク(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | サジーすっきりPREMIUM | 888 | 25.12% |
2 | saji one | 91 | 2.57% |
3 | NaTruly 有機サジージュース | 178 | 5.04% |
4 | グアマラル シーベリージュース | 113 | 3.20% |
5 | 千年サジー | 95 | 2.69% |
6 | ちゅるっとサジー | 186 | 5.26% |
7 | サジー プラセンタ ジュレ | 111 | 3.14% |
8 | 美鉄習慣 | 167 | 4.72% |
9 | 有機 ベジイージーオーガニックサジージュース100% | 262 | 7.41% |
10 | 業務スーパーサジージュース | 119 | 3.37% |
11 | ビューティーエンザイム サジー | 88 | 2.49% |
12 | 豊潤サジー | 679 | 19.21% |
13 | Noyan サジージュース | 46 | 1.30% |
14 | シーベリーストレートジュース100% | 286 | 8.09% |
15 | シーベリーオイルリキッド | 226 | 6.39% |
全体 | 3535 | 100.00% |
STEP6
Q5.鉄分が豊富そうだと思うサジードリンク(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | サジーすっきりPREMIUM | 737 | 20.85% |
2 | saji one | 40 | 1.13% |
3 | NaTruly 有機サジージュース | 153 | 4.33% |
4 | グアマラル シーベリージュース | 81 | 2.29% |
5 | 千年サジー | 174 | 4.92% |
6 | ちゅるっとサジー | 83 | 2.35% |
7 | サジー プラセンタ ジュレ | 61 | 1.73% |
8 | 美鉄習慣 | 672 | 19.01% |
9 | 有機 ベジイージーオーガニックサジージュース100% | 249 | 7.04% |
10 | 業務スーパーサジージュース | 116 | 3.28% |
11 | ビューティーエンザイム サジー | 48 | 1.36% |
12 | 豊潤サジー | 629 | 17.79% |
13 | Noyan サジージュース | 39 | 1.10% |
14 | シーベリーストレートジュース100% | 249 | 7.04% |
15 | シーベリーオイルリキッド | 204 | 5.77% |
全体 | 3535 | 100.00% |
STEP7
Q6.人におすすめしたいと思うサジードリンク(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | サジーすっきりPREMIUM | 984 | 27.84% |
2 | saji one | 40 | 1.13% |
3 | NaTruly 有機サジージュース | 119 | 3.37% |
4 | グアマラル シーベリージュース | 81 | 2.29% |
5 | 千年サジー | 135 | 3.82% |
6 | ちゅるっとサジー | 149 | 4.21% |
7 | サジー プラセンタ ジュレ | 106 | 3.00% |
8 | 美鉄習慣 | 188 | 5.32% |
9 | 有機 ベジイージーオーガニックサジージュース100% | 277 | 7.84% |
10 | 業務スーパーサジージュース | 145 | 4.10% |
11 | ビューティーエンザイム サジー | 81 | 2.29% |
12 | 豊潤サジー | 711 | 20.11% |
13 | Noyan サジージュース | 43 | 1.22% |
14 | シーベリーストレートジュース100% | 303 | 8.57% |
15 | シーベリーオイルリキッド | 173 | 4.89% |
全体 | 3535 | 100.00% |
STEP8
Q7.美容に良さそうだと思うサジードリンク(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | サジーすっきりPREMIUM | 793 | 22.43% |
2 | saji one | 27 | 0.76% |
3 | NaTruly 有機サジージュース | 100 | 2.83% |
4 | グアマラル シーベリージュース | 86 | 2.43% |
5 | 千年サジー | 114 | 3.22% |
6 | ちゅるっとサジー | 109 | 3.08% |
7 | サジー プラセンタ ジュレ | 228 | 6.45% |
8 | 美鉄習慣 | 282 | 7.98% |
9 | 有機 ベジイージーオーガニックサジージュース100% | 260 | 7.36% |
10 | 業務スーパーサジージュース | 99 | 2.80% |
11 | ビューティーエンザイム サジー | 406 | 11.49% |
12 | 豊潤サジー | 589 | 16.66% |
13 | Noyan サジージュース | 38 | 1.07% |
14 | シーベリーストレートジュース100% | 236 | 6.68% |
15 | シーベリーオイルリキッド | 168 | 4.75% |
全体 | 3535 | 100.00% |
STEP9
Q8.30、40代のママが選びたいと思うサジードリンク(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | サジーすっきりPREMIUM | 899 | 25.43% |
2 | saji one | 40 | 1.13% |
3 | NaTruly 有機サジージュース | 114 | 3.22% |
4 | グアマラル シーベリージュース | 106 | 3.00% |
5 | 千年サジー | 120 | 3.39% |
6 | ちゅるっとサジー | 171 | 4.84% |
7 | サジー プラセンタ ジュレ | 201 | 5.69% |
8 | 美鉄習慣 | 238 | 6.73% |
9 | 有機 ベジイージーオーガニックサジージュース100% | 261 | 7.38% |
10 | 業務スーパーサジージュース | 131 | 3.71% |
11 | ビューティーエンザイム サジー | 220 | 6.22% |
12 | 豊潤サジー | 595 | 16.83% |
13 | Noyan サジージュース | 39 | 1.10% |
14 | シーベリーストレートジュース100% | 231 | 6.53% |
15 | シーベリーオイルリキッド | 169 | 4.78% |
全体 | 3535 | 100.00% |
STEP10
Q9.安心して飲めそうなサジードリンク(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | サジーすっきりPREMIUM | 925 | 26.17% |
2 | saji one | 38 | 1.07% |
3 | NaTruly 有機サジージュース | 184 | 5.21% |
4 | グアマラル シーベリージュース | 66 | 1.87% |
5 | 千年サジー | 131 | 3.71% |
6 | ちゅるっとサジー | 128 | 3.62% |
7 | サジー プラセンタ ジュレ | 87 | 2.46% |
8 | 美鉄習慣 | 174 | 4.92% |
9 | 有機 ベジイージーオーガニックサジージュース100% | 556 | 15.73% |
10 | 業務スーパーサジージュース | 120 | 3.39% |
11 | ビューティーエンザイム サジー | 51 | 1.44% |
12 | 豊潤サジー | 635 | 17.96% |
13 | Noyan サジージュース | 32 | 0.91% |
14 | シーベリーストレートジュース100% | 270 | 7.64% |
15 | シーベリーオイルリキッド | 138 | 3.90% |
全体 | 3535 | 100.00% |
STEP11
Q10.健康に良さそうなサジードリンク(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | サジーすっきりPREMIUM | 894 | 25.29% |
2 | saji one | 41 | 1.16% |
3 | NaTruly 有機サジージュース | 192 | 5.43% |
4 | グアマラル シーベリージュース | 84 | 2.38% |
5 | 千年サジー | 135 | 3.82% |
6 | ちゅるっとサジー | 89 | 2.52% |
7 | サジー プラセンタ ジュレ | 94 | 2.66% |
8 | 美鉄習慣 | 219 | 6.20% |
9 | 有機 ベジイージーオーガニックサジージュース100% | 554 | 15.67% |
10 | 業務スーパーサジージュース | 98 | 2.77% |
11 | ビューティーエンザイム サジー | 50 | 1.41% |
12 | 豊潤サジー | 669 | 18.93% |
13 | Noyan サジージュース | 30 | 0.85% |
14 | シーベリーストレートジュース100% | 249 | 7.04% |
15 | シーベリーオイルリキッド | 137 | 3.88% |
全体 | 3535 | 100.00% |
STEP12
Q11.実感できそうなサジードリンク(ひとつだけ)
N | % | ||
1 | サジーすっきりPREMIUM | 984 | 27.84% |
2 | saji one | 47 | 1.33% |
3 | NaTruly 有機サジージュース | 130 | 3.68% |
4 | グアマラル シーベリージュース | 64 | 1.81% |
5 | 千年サジー | 156 | 4.41% |
6 | ちゅるっとサジー | 100 | 2.83% |
7 | サジー プラセンタ ジュレ | 121 | 3.42% |
8 | 美鉄習慣 | 207 | 5.86% |
9 | 有機 ベジイージーオーガニックサジージュース100% | 365 | 10.33% |
10 | 業務スーパーサジージュース | 116 | 3.28% |
11 | ビューティーエンザイム サジー | 84 | 2.38% |
12 | 豊潤サジー | 724 | 20.48% |
13 | Noyan サジージュース | 44 | 1.24% |
14 | シーベリーストレートジュース100% | 260 | 7.36% |
15 | シーベリーオイルリキッド | 133 | 3.76% |
全体 | 3535 | 100.00% |